AP subjects in the History & Social Science area — expert-authored study guides, worked solutions, and original practice questions, from Tian2 AP.
55 MCQ (40%) + 3 SAQ (20%) + DBQ (25%) + LEQ (15%); fully digital.
55 MCQ (40%) + 3 SAQ (20%) + DBQ (25%) + LEQ (15%); fully digital.
55 MCQ (50%) + 4 FRQ (50%); fully digital since 2023.
75 MCQ (66.7%) + 2 FRQ (33.3%); fully digital; redesigned May 2025.
60 MCQ (50%) + 3 FRQ (50%); fully digital since May 2025.
60 MCQ (66%) + 3 FRQ (33%); 2h10m; hybrid digital.
60 MCQ (66%) + 3 FRQ (33%); 2h10m; hybrid digital.
55 MCQ (40%) + 3 SAQ (20%) + DBQ (25%) + LEQ (15%); digital.
2 sections (MCQ + 4 FRQ), each 50%; fully digital.
60 MCQ (60%) + EDV (1.5%) + 3 SAQ (18%) + DBQ (12%) + Individual Student...